Doogee Blade 10 Pro
Descriere detaliată a produsului
General | Dimensiuni | 172.7*80*11mm |
Greutate | 240g | |
Dimensiunile pachetului | 194*104*51.5mm | |
Greutatea pachetului | 442g | |
Gradul de acoperire | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H | |
Procesor | Chipset | UNISOC T606 |
Cores | 8 nucleu | |
Frecvență | 2 x Cortex A75 1.6GHz + 6 x Cortex A55 1.6GHz | |
GPU | Braț Mali-G57 | |
Sistem de operare | Android | 14 |
Memorie | RAM | 6 GB (extensibil cu încă 10 GB) |
Depozit | 256 GB | |
Extensii | Carduri Micro SD de până la 2TB | |
Afișare | mărimea | 6,56" |
Rezoluția | 1612x720 HD+, 90 Hz | |
Tip | IPS, 269 PPI | |
Camera din spate | Pixeli | cameră AI de 50 Mpx |
Luminanță | f/1.8 | |
Camera frontală | Pixeli | 8 megapixeli |
Luminanță | f/2.2 | |
Conectivitate | Cartele SIM | Dual Nano SIM + card SD |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
Wifi | 2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) | |
Bluetooth | BT5.0 | |
OTG | DA | |
NFC | DA | |
RADIO FM | DA | |
Căști | NU | |
USB | Tip-C | |
Senzori și GPS | Amprentă digitală | NU |
Senzor G | DA | |
Compass | DA (magnetic) | |
Giroscop | NU | |
Lumini | DA | |
Zoom in | DA | |
Barometru | NU | |
GPS | GPS | Galileo | Glonass | Beidou | |
Baterii | Capacitate | 5 150 mAh, 10W |
Conținutul pachetului | telefon, adaptor, cablu USB-C, folie aplicată pe ecran, manual |
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Adăugare comentariu
Nu completaţi acest câmp: